Einsätze 2021
Einsatz-Nr. | Datum | Stichwort | Einsatzort | Alarmierte Kräfte | Information | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2021 | 04.02.2021 | H 1 Y | Bebra, Bahnhof Str. | DG Kernstadt, Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |
09/2021 | 04.02.2021 | F 1 | Bebra, Eisenacher Str. | DG Kernstadt | PKW Brand | |
08/2021 | 02.02.2021 | H 1 | Iba | DG Kernstadt, FF Iba, FF Weiterode | Ölspur | |
07/2021 | 01.02.2021 | F RWM | Bebra, Wittstraße | FF Bebra, Rettungsdienst | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
06/2021 | 29.01.2021 | H 1 Y | Bebra, Im Göttinger Bogen | DG Kernstadt | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |
05/2021 | 27.01.2021 | H 1 | Ortslage Gilfershausen | FF Bebra | Nacharbeiten Ölspur | |
04/2021 | 26.01.2021 | H 1 | Bebra, Luisenstraße | DG Kernstadt | Amtshilfe Polizei | |
03/2021 | 24.01.2021 | H 1 | Ortslage Gilfershausen | DG Kernstadt, FF Gilfershausen, FF Iba | Ölspur | |
02/2021 | 18.01.2021 | H 1 Y | Bebra, Nordbahnstraße | DG Kernstadt, Rettungsdienst | Türöffnung | |
01/2021 | 13.01.2021 | H 1 Y | Breitenbach, Am Höberück | DG Kernstadt, FF Breitenbach, Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
17.05.16 00:22 Uhr
Türöffnung, Bebra
03.05.16 12:58 Uhr
BMA Alarm, Bebra
17.04.16 16:43 Uhr
Verkehrsunfall, Bebra
16.04.16 19:19 Uhr
Amtshilfe, Bebra
16.04.16 19:19 Uhr
Ölspur, Bebra
10.04.16 14:30 Uhr
Anforderung Rüstsatz Bahn, Rotenburg a.d. Fulda
04.04.16 19:21 Uhr
BMA Alarm, Bebra
15.03.16 05:24 Uhr
Tragehilfe, Bebra